Apalle Gård ridskola
Påskhoppet, startlista
Klass 1, clear round
Ryttare: | Häst: | Höjd: |
1. Elin Avén | Långben | 20 cm |
2. Alva Bäck | Calle | 30 cm |
3. Dlin Baban | Cindy | 30 cm |
4. Nova Lindh | Barwa | 30 cm |
5. Linnea Ahnell | Keso | 30 cm |
6. Cheline Eklund | Bunny | 30 cm |
7. Maja Szymanski | Långben | 30 cm |
8. Vanessa Karmehag | Robert | 40 cm |
9. Felicia Hilding | Aprilla | 40 cm |
10. Hannah Ångman | Cindy | 40 cm |
11. Elin Jidenius | Barwa | 40 cm |
12. Josefine Hilding | Fire | 40 cm |
13. Tawinee Sringman | Vesslan | 50 cm |
14. Amy Smit | Calle | 50 cm |
15. Agnes Nordberg | Robert | 50 cm |
16. Wilya Tankred | Aprilla | 50 cm |
17. Clara Lundqvist | Sato | 50 cm |
18. Angelina Johansson | Keso | 50 cm |
19. Emelie Nordeberg | Barwa | 40 cm |
20. Evelina Westling | Cindy | 40 cm |
21. Lilly Eneland | Calle | 40 cm |
22. Ella Månsson | Aprilla | 40 cm |
23. Nellie Lundblad | Lilly | 50 cm |
24. Freja Pada | Robert | 50 cm |
25. Vendela Åhlin | Ravi | 60 cm |
26. Linnea Kvernplassen | Palma | 60 cm |
27. Alice Eriksson | Fire | 60 cm |
28. Olivia Ingemansson | Melwin | 60 cm |
29. Alva Nordberg | Cindy | 60 cm |
30. Emma Jidenius | Ravi | 60 cm |
31. Catharina Åhlin | Florek | 70 cm |
banan för klass 1, hinder 1-6
Klass 2
Ryttare: | Häst: | Höjd: |
1. Ella Månsson | Robert | 40 cm |
2. Hannah Ångman | Cindy | 40 cm |
3. Cehline Eklund | Bunny | 40 cm |
4. Linnea Kvernplassen | Florek | 70 cm |
5. Cornelia Karlsson | Aprilla | 50 cm |
6. Clara Lundqvist | Sato | 50 cm |
7. Tawinee Sringman | Vesslan | 50 cm |
8. Angelina Johansson | Keso | 50 cm |
9. Agnes Nordberg | Robert | 50 cm |
10. Nellie Lundblad | Lilly | 50 cm |
11. Isa Wadman | Aprilla | 50 cm |
12. Olivia Ingemansson | Melwin | 60 cm |
13. Vendela Åhlin | Florek | 60 cm |
14. Vera Stenlund | Cindy | 60 cm |
15. Alice Eriksson | Sato | 60 cm |
16. Emma Jidenius | Ravi | 60 cm |
17. Peter Ekendahl | Palma | 60 cm |
18. Alva Nordberg | Robert | 70 cm |
19. Magdalena Hagelind | Melwin | 70 cm |
20. Chatarina Åhlin | Florek | 80 cm |
Banan för klass 2, grundomgång och omhoppning
Inför tävlingsdagen:
Grupp 1: start nr 1-10
Grupp 2: start nr 11-21
Grupp 3: start nr 22-31
Grupp 1: kl 11.50
Grupp 2: kl 12.10
Grupp 3: kl 12.30
Grupp 1: start nr 1-10, är välkomna från kl 13. 45.
Grupp 2: start nr 11-20, är välkomna från kl 14.10.
För att tävlingen ska kunna genomföras på ett säkert sätt ber vi alla respektera våra regler och utsatta tider, tänk på att hålla avstånd.
Tillsammans gör vi denna dag säker och rolig =)
Välkomna!